71% 的自由职业者为获得报酬而挣扎。
收入损失之大令人震惊,但却无人提及。
名称 | 地点 | 欠款金额 |
---|---|---|
Desmond A | 佛罗里达州 | $4,200.00 |
Connor H | 亚利桑那州 | $400.00 |
Amirreza A | 德克萨斯州 | $10,000.00 |
Amirreza A | 德克萨斯州 | $10,000.00 |
Amirreza A | 德克萨斯州 | $10,000.00 |
卡罗琳-P | 伊利诺伊州 | $469.00 |
亚历克西斯 | 科罗拉多州 | $1,600.00 |
吉莉安·M | 纽约 | $5,000.00 |
吉莉安·M | 纽约 | $78,000.00 |
吉莉安·M | 纽约 | $9,000.00 |
自由职业有它的好处,从多样化的项目到灵活的时间安排,但要弄清楚你在单干时需要做的所有事情也很困难。