71% 的自由职业者为获得报酬而挣扎。
收入损失之大令人震惊,但却无人提及。
| 名称 | 地点 | 欠款金额 |
|---|---|---|
| Sharkerian K | 格鲁吉亚 | $588,725.00 |
| e e | 加利福尼亚州 | $1.00 |
| 梅丽莎·V | 加利福尼亚州 | $6,849.00 |
| 科里·W | 俄勒冈州 | $550.00 |
| 戴安娜·Q | 纽约 | $3,508.00 |
| 奥利弗·R | 纽约 | $5,733.00 |
| T Y | 纽约 | $17,633.00 |
| 玛丽亚·R | 纽约 | $60.00 |
| ILGHANA W | 纽约 | $10,000.00 |
| 马拉基·Q | 新泽西州 | $400.00 |
自由职业有它的好处,从多样化的项目到灵活的时间安排,但要弄清楚你在单干时需要做的所有事情也很困难。