71% 的自由职业者为获得报酬而挣扎。
收入损失之大令人震惊,但却无人提及。
| 名称 | 地点 | 欠款金额 |
|---|---|---|
| 唐娜·S | 德克萨斯州 | $15,000.00 |
| Peter M | 纽约 | $13,500.00 |
| Aria S | 哥伦比亚特区 | $770.00 |
| Zoë L | 俄亥俄州 | $3,900.00 |
| 蒂芙尼·L | 德克萨斯州 | $3,105.00 |
| 约书亚·L | 德克萨斯州 | $5,000.00 |
| 伊曼·P | 明尼苏达州 | $6,500.00 |
| 费利西亚一世 | 纽约 | $28,000.00 |
| Sharkerian K | 格鲁吉亚 | $588,725.00 |
| e e | 加利福尼亚州 | $1.00 |
自由职业有它的好处,从多样化的项目到灵活的时间安排,但要弄清楚你在单干时需要做的所有事情也很困难。