71% 的自由职业者为获得报酬而挣扎。
收入损失之大令人震惊,但却无人提及。
名称 | 地点 | 欠款金额 |
---|---|---|
JACQ B | 格鲁吉亚 | $8,800.00 |
约翰-C | 纽约 | $3,450.00 |
桑德拉-C | 弗吉尼亚州 | $1,000.00 |
阿尔费奥 D | 加利福尼亚州 | $1,800.00 |
帕梅拉-H | 田纳西州 | $1,200.00 |
泰勒 S | 纽约 | $2,310.00 |
蒂姆·F | 加利福尼亚州 | $1,050.00 |
凡妮莎 | 俄勒冈州 | $2,667.00 |
布莱恩·W | 宾夕法尼亚州 | $16,000.00 |
Marina S | 加利福尼亚州 | $14,000.00 |
自由职业有它的好处,从多样化的项目到灵活的时间安排,但要弄清楚你在单干时需要做的所有事情也很困难。