El 71% de los autónomos tiene dificultades para cobrar.
La pérdida de ingresos es asombrosa, pero nadie habla de ello.
Nombre | Ubicación | Importe adeudado |
---|---|---|
Margaret C | Oregón | $2,600.00 |
M C | Nueva York | $180.00 |
M T | Colorado | $12,000.00 |
Katie M | Nueva Jersey | $3,000.00 |
Waldron M | Georgia | $18,000.00 |
Laiana I | Nueva York | $500.00 |
Ben W | Nueva York | $600.00 |
Chad T | Distrito de Columbia | $400.00 |
Perry C | Ohio | $100,000.00 |
Kevin A | Illinois | $3,000.00 |
Trabajar como autónomo tiene sus ventajas, desde la diversidad de proyectos hasta la flexibilidad de horarios, pero también es difícil averiguar todas las cosas que tienes que hacer en tu función empresarial en solitario.